Dati di Attività
In questa pagina si trova una tabella riepilogativa dell'attività consiliare della IX legislatura, divisa per anni e per tipo di provvedimento.
| Tipologia di atto | 2010 | 2011 | 2012 | Totali |
| PDL (Progetti di legge - LCR) | 10 | 26 | 8 | 44 |
| PLP (proposte di legge al Parlamento) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| PRE (proposte di regolamento) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PDA (proposte di atto amministrativo) | 11 | 9 | 3 | 23 |
| PDN (proposta di nomina) | 5 | 5 | 0 | 10 |
| DOC (documenti) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| REL (relazioni ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REF (proposte di referendum) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| RIS (proposte di risoluzione) | 3 | 9 | 5 | 17 |
| MOZ (mozioni) | 23 | 77 | 48 | 148 |
| ODG (ordini del giorno) | 67 | 84 | 26 | 177 |
| ORG (interna corporis) | 8 | 6 | 10 | 24 |
| PDL (per i quali è stato deliberato il non passaggio all'esame) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PDA (per le quali è stato deliberato il non passaggio all'esame) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 129 | 218 | 102 | 449 |
| Sedute consiliari | 21 | 26 | 12 | 59 |
A cura del Servizio Segreteria dell'Assemblea consiliare - Aggiornata al 15 maggio 2012
I dati indicati si riferiscono alla IX legislatura, iniziata con le elezioni del 28 e 29 marzo 2010.
Dati di attività dell'VIII legislatura
